どうも、僕です◯┐
国土地理院協会という団体が鹿児島県の市町村別人口を発表しているのでご紹介しています(2021年4月調査)。
今回は、鹿児島県で人口の多い市トップ5と、市町村別の人口一覧をご紹介します。
鹿児島市はもちろん1番多いわけですが、2番目以降は鹿屋、霧島、薩摩川内、最近人口が増えているという姶良、どういう順番で多いか、鹿児島県民の教養として押さえておきましょう。
では、鹿児島県で人口が多い市町村トップ5から。
1位 鹿児島市 600,411人
2位 霧島市 124,501人
3位 鹿屋市 101,176人
4位 薩摩川内市 93,119人
5位 姶良市 77,560人
鹿児島県市町村別人口一覧
市区町村名 | 男 | 女 | 計 |
鹿児島県全体 | 758,918 | 848,411 | 1,607,329 |
鹿児島市 | 279,618 | 320,793 | 600,411 |
鹿屋市 | 48,338 | 52,838 | 101,176 |
枕崎市 | 9,322 | 10,975 | 20,297 |
阿久根市 | 9,289 | 10,321 | 19,610 |
出水市 | 24,860 | 27,905 | 52,765 |
指宿市 | 18,254 | 21,090 | 39,344 |
西之表市 | 6,969 | 7,655 | 14,624 |
垂水市 | 6,582 | 7,516 | 14,098 |
薩摩川内市 | 44,902 | 48,217 | 93,119 |
日置市 | 22,410 | 24,886 | 47,296 |
曽於市 | 16,163 | 18,353 | 34,516 |
霧島市 | 59,975 | 64,526 | 124,501 |
いちき串木野市 | 12,645 | 14,337 | 26,982 |
南さつま市 | 15,263 | 17,658 | 32,921 |
志布志市 | 14,525 | 15,833 | 30,358 |
奄美市 | 20,175 | 21,795 | 41,970 |
南九州市 | 15,767 | 18,044 | 33,811 |
伊佐市 | 11,624 | 13,214 | 24,838 |
姶良市 | 36,365 | 41,195 | 77,560 |
鹿児島郡 | 508 | 518 | 1,026 |
鹿児島郡 三島村 | 158 | 198 | 356 |
鹿児島郡 十島村 | 350 | 320 | 670 |
薩摩郡 | 9,470 | 10,862 | 20,332 |
薩摩郡 さつま町 | 9,470 | 10,862 | 20,332 |
出水郡 | 4,917 | 5,198 | 10,115 |
出水郡 長島町 | 4,917 | 5,198 | 10,115 |
姶良郡 | 4,176 | 4,762 | 8,938 |
姶良郡 湧水町 | 4,176 | 4,762 | 8,938 |
曽於郡 | 6,028 | 6,651 | 12,679 |
曽於郡 大崎町 | 6,028 | 6,651 | 12,679 |
肝属郡 | 16,816 | 18,206 | 35,022 |
肝属郡 東串良町 | 3,099 | 3,447 | 6,546 |
肝属郡 錦江町 | 3,351 | 3,723 | 7,074 |
肝属郡 南大隅町 | 3,212 | 3,507 | 6,719 |
肝属郡 肝付町 | 7,154 | 7,529 | 14,683 |
熊毛郡 | 12,203 | 12,754 | 24,957 |
熊毛郡 中種子町 | 3,633 | 4,010 | 7,643 |
熊毛郡 南種子町 | 2,693 | 2,695 | 5,388 |
熊毛郡 屋久島町 | 5,877 | 6,049 | 11,926 |
大島郡 | 31,754 | 32,309 | 64,063 |
大島郡 大和村 | 713 | 708 | 1,421 |
大島郡 宇検村 | 811 | 854 | 1,665 |
大島郡 瀬戸内町 | 4,283 | 4,399 | 8,682 |
大島郡 龍郷町 | 2,873 | 3,071 | 5,944 |
大島郡 喜界町 | 3,346 | 3,421 | 6,767 |
大島郡 徳之島町 | 5,098 | 5,226 | 10,324 |
大島郡 天城町 | 2,903 | 2,802 | 5,705 |
大島郡 伊仙町 | 3,295 | 3,174 | 6,469 |
大島郡 和泊町 | 3,102 | 3,197 | 6,299 |
大島郡 知名町 | 2,860 | 2,837 | 5,697 |
大島郡 与論町 | 2,470 | 2,620 | 5,090 |
みなさんがお住まいの市町村はどうでしたか?
人口減少と言われる時代、多ければいいというわけでもないですが気になってくる数字ですね。
そいじゃあまた!