どうも、僕です◯┓
最近、郵便局サイトの「ニッポンの名字」というサイトがブレイクしていますね。
自分の苗字を入れると、全国にどのくらい同じ名字の人がいるか調べることができます。
例えば、僕の名字「中園」と検索すると・・・
全国におよそ1万1800人の中園さんがいることがわかります。
そして、検索した名字に関わる知識を得ることができます。


福岡でも多いのですねぇ、鹿児島では日置市の一部や指宿に多い苗字です。
あとは「中薗」というパターンもあるのですが、草冠をつける(間違う)とうちのとーちゃんが怒るので割愛します。
そして、鹿児島の地名ではどこが多いのか調べてみました。
南さつまさんとか南九州さんとかはいるはずがない(いませんでした)ので、合併前の地名で検索。
色々まとめたのでご紹介しますね。
名字として多かった鹿児島の市町村名ベスト5
1位 長島(町)約58000人
2位 大崎(町)約39000人
3位 三島(村)約34300人
4位 川辺(町・現南九州市)約25800人
5位 大和(村)約21600人
佐藤さんとか田中さんとかメジャー名字と比べて、どれもめちゃくちゃ多いわけではないようですが長島さんが多かったようです。
ちなみに鹿児島の全市町村を調べてみるとこんな感じでした。
※エラー表示のものは?にしてあります。
※明らかにこの名字はないなというものは合併前地名などで検索しています。
| 市町村名 | 市町村関係の地名 | 人数(約) |
| 鹿児島市(かごしまし) | 1000 | |
| 鹿屋市(かのやし) | 360 | |
| 枕崎市(まくらざきし) | ? | |
| 阿久根市(あくねし) | 3200 | |
| 出水市(いずみし) | 5400 | |
| 指宿市(いぶすきし) | 1900 | |
| 西之表市(にしのおもてし) | ? | |
| 種子島 | 440 | |
| 垂水市(たるみずし) | 2600 | |
| 薩摩川内市(さつませんだいし) | ? | |
| 川内 | 14700 | |
| 日置市(ひおきし) | 16000 | |
| 曽於市(そおし) | ? | |
| 霧島市(きりしまし) | 210 | |
| いちき串木野市(いちきくしきのし) | ||
| 市来 | 5000 | |
| 串木野 | 20 | |
| 南さつま市(みなみさつまし) | ? | |
| 加世田 | 1500 | |
| 笠沙 | ? | |
| 大浦 | 19900 | |
| 坊津 | ? | |
| 金峰 | ? | |
| 志布志市(しぶしし) | ? | |
| 奄美市(あまみし) | ? | |
| 南九州市(みなみきゅうしゅうし) | ? | |
| 川辺 | 25800 | |
| 頴娃 | ? | |
| 知覧 | 170 | |
| 伊佐市(いさし) | 9600 | |
| 姶良市(あいらし) | ? | |
| 加治木 | 1600 | |
| 三島村(みしまむら) | 34300 | |
| 十島村(としまむら) | ? | |
| さつま町(さつまちょう) | 薩摩 | 1300 |
| 長島町(ながしまちょう) | 58000 | |
| 湧水町(ゆうすいちょう) | ? | |
| 大崎町(おおさきちょう) | 39000 | |
| 東串良町(ひがしくしらちょう) | ? | |
| 錦江町(きんこうちょう) | ? | |
| 南大隅町(みなみおおすみちょう) | ? | |
| 大隅 | 8500 | |
| 肝付町(きもつきちょう) | 1200 | |
| 中種子町(なかたねちょう) | ? | |
| 南種子町(みなみたねちょう) | ? | |
| 屋久島町(やくしまちょう) | ? | |
| 大和村(やまとそん) | 21600 | |
| 宇検村(うけんそん) | ? | |
| 瀬戸内町(せとうちちょう) | 190 | |
| 龍郷町(たつごうちょう) | ? | |
| 喜界町(きかいちょう) | ? | |
| 徳之島町(とくのしまちょう) | ? | |
| 天城町(あまぎちょう) | 670 | |
| 伊仙町(いせんちょう) | ? | |
| 和泊町(わどまりちょう) | ? | |
| 知名町(ちなちょう) | 2500 | |
| 与論町(よろんちょう) | ? |
自分の苗字も調べてみよう!
そいじゃあまた!
参照元:ゆうびん.jp「ニッポンの名字」




